Tel:18452550700/13584781700 Mail:184658834@qq.com

304 316不锈钢GB855双耳止动垫圈

对应标准: GB 855-1988 双耳止动垫圈

详细介绍

可按客户要求定制。

对应标准数据参考
GB 855-1988 双耳止动垫圈
Tab Washers With Long Tab And Wing
GB 855-1988 双耳止动垫圈

尺寸单位:
使用在
M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16
d 最大值
最小值
D 最大值
最小值
L 公称
最小值
最大值
L1 公称
最小值
最大值
B  
h  
r  
千件重(钢制)≈kg  
2.95 3.5 4.5 5.6 6.76 8.76 10.93 13.43 15.43 17.43
2.7 3.2 4.2 5.3 6.4 8.4 10.5 13 15 17
5 5 8 9 11 14 17 22 22 27
4.7 4.7 7.64 8.64 10.57 13.57 16.57 21.48 21.48 26.48
10 12 14 16 18 20 22 28 28 32
9.71 11.65 13.65 15.65 17.65 19.58 21.58 27.58 27.58 31.5
10.29 12.35 14.35 16.35 18.35 20.42 22.42 28.42 28.42 32.5
4 5 7 8 9 11 13 16 16 20
3.76 4.76 6.71 7.71 8.71 10.65 12.65 15.65 15.65 19.58
4.24 5.24 7.29 8.29 9.29 11.35 13.35 16.35 16.35 20.42
3 4 5 6 7 8 10 12 12 15
0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
0.12 0.17 0.3 0.48 0.64 0.81 1.11 3.78 3.43 5.32
使用在
(M18) M20 (M22) M24 (M27) M30 M36 M42 M48
d 最大值
最小值
D 最大值
最小值
L 公称
最小值
最大值
L1 公称
最小值
最大值
B  
h  
r  
千件重(钢制)≈kg  
19.52 21.52 23.52 25.52 28.52 31.62 37.62 43.62 50.62
19 21 23 25 28 31 37 43 50
32 32 36 36 41 46 55 65 75
31.38 31.38 35.38 35.38 40.38 45.38 54.26 64.26 74.26
36 36 42 42 48 52 62 70 80
35.5 35.5 41.5 41.5 47.5 51.4 61.4 69.4 79.4
36.5 36.5 42.5 42.5 48.5 52.6 62.6 70.6 80.6
22 22 25 25 30 32 38 44 50
21.58 21.58 24.58 24.58 29.58 31.5 37.5 43.5 49.5
22.42 22.42 25.42 25.42 30.42 32.5 38.5 44.5 50.5
18 18 20 20 24 26 30 35 40
1 1 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
3 3 3 3 3 3 3 4 4
5.27 6.78 9.01 10.43 17.54 20.95 29.39 39.81 51.84
①,技术条件按 GB 98 规定。
Copyright 版权所有 2024 © 东台市东日不锈钢制品厂 技术支持: 易紧通 GlobalFastener